Au Burkina Faso, le paysage bancaire est composé de 3 groupes. Il s’agit, en premier lieu, de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF-B). Le bureau est composé de 6 membres, et Diakarya Ouattara, Directeur général de Coris Holding, en est le président.
Le deuxième groupe qui compose le paysage bancaire est le Conseil national du crédit, dont la présidence est assurée par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo. Ce Conseil est composé de représentants du gouvernement, de l’APBEF-B, des Chambres consulaires, d’universités et de centres de recherche, du Conseil économique et social, de l’association des consommateurs et de la Direction nationale de la BCEAO pour le Burkina. Sans oublier le représentant du Burkina au Comité de politique monétaire (CPM) et d’autres membres intuitu personae nommés par le CPM.
Le dernier groupe est composé de la Direction nationale de la BCEAO et des différentes banques et autres établissements financiers que comptent le Burkina Faso. 21 au total, selon l’annuaire des banques, des établissements et compagnies financières de l’UMOA 2022. En exclusivité, L’Economiste publie les détails des banques du pays. Statut juridique, actionnaires, Directeurs généraux, agences et guichets. Bonne lecture !
Le paysage bancaire burkinabè à fin décembre 2021 (publié en novembre 2023 par la BCEAO)
BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO
Enregistrement : C 0134 E
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément :Arrêté n°2005-614 MFB/DGTCP/DAMOF du 6 octobre 2005
Capital : 12.246,85 millions FCFA
Millions de FCFA | Pourcentage | |
Personnes morales nationales | 2.474,58 | 20,21 |
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) | 1.243,00 | 10,15 |
La Poste Burkina Faso | 747,96 | 6,11 |
Loterie nationale burkinabè (LONAB) | 249,34 | 2,04 |
Autres personnes morales | 234,30 | 1,91 |
Personnes physiques nationales | 2.903,92 | 23,71 |
Personnes morales étrangères | 6.868,35 | 56,08 |
Atlantic Business International (ABI) | 6.854,05 | 55,97 |
Autres personnes morales | 14,30 | 0,12 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 12.246,85 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Mohamed SIMPORE
Directeur général adjoint : M. Dramane CISSE
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 10
Province : 15
DAB : 36
BANQUE AGRICOLE DU FASO
Enregistrement : C 0207 J
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n° 2018-0183/MINEFID/SG/DGTCP/DAMOF du 16 avril 2018
Capital : 14.277,57 millions FCFA
Millions FCFA | Pourcentage | |
Personnes morales nationales | 13 553,47 | 94,93 |
Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) | 9 000,00 | 63,04 |
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) | 2 000,00 | 14,01 |
Loterie nationale burkinabè (LONAB) | 1 500,00 | 10,51 |
Autres personnes morales | 959,41 | 6,72 |
Organisations du monde rural | 94,06 | 0,66 |
Personnes physiques nationales | 724,10 | 5,07 |
Personnes morales étrangères | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 14 277,57 | 100,00 |
Direction générale :
Directeur général : M. Cyrille Ouédraogo
Directeur général Adjoint : M. Amadou Haman LY
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou (02) :
Provinces (07) :
DAB (7)
BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA
Enregistrement : C 0056 V
Statut juridique : Société anonyme de droit
burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n° 0088/MEFP/DGTCP/DT
du 10 août 1995
Capital : 17.207,50 millions FCFA
Actionnaires | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 8.603,75 | 50,00 |
Etat burkinabè | 5.300,67 | 30,80 |
FBDES | 3.060,37 | 17,79 |
CNSS | 242,71 | 1,41 |
Personnes physiques nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes morales étrangères | 8.603,75 | 50,00 |
Libyan Foreign Bank | 8.603,75 | 50,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 17.207,50 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Bashir Karwa
Directeur général Adjoint : M. Hubert Léandre Claude Razoûwendé KABRE
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou (09) :
Provinces (12)
DAB (26)
BANQUE DE L’UNION BURKINA FASO
Enregistrement : C 00179 D
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : filiale, sous le régime de l’agrément unique de la BDM Capital: 10.931,4 millions FCFA
Millions F CFA | % | |
Personnes morales nationales | 1.727,20 | 15,80 |
dont Etat et ses démembrements | 1.000,00 | 9,15 |
Personnes physiques nationales | 896,40 | 8,20 |
Personnes morales étrangères | 8.307,90 | 76,00 |
dont BDM SA | 5.979,50 | 54,70 |
dont BOAD | 1.378,10 | 12,60 |
dont Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) | 940,10 | 8,60 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 10.931,40 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Amadou Allaye SANGARE
Directeur général Adjoint : M. Yves Arnaud KAHOUN
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou 11
Province 10
DAB 21
BANK OF AFRICA-BURKINA FASO
Enregistrement : C 0084 A
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n° 173/MEF/ SG/DGTCP/DAMOF du 30 octobre 1997
Capital : 22.000 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 1.975,60 | 8,98 |
UAB-Vie | 1.975,60 | 8,98 |
Personnes physiques nationales | 2.543,20 | 11,56 |
Lassiné DIAWARA | 2.252,80 | 10,24 |
Victor Delchan OUEDRAOGO | 290,40 | 1,32 |
Personnes morales étrangères | 12.520,20 | 56,91 |
BOA West Africa | 11.523,60 | 52,38 |
Attica SA | 855,80 | 3,89 |
Fonds cauris croissance SA | 90,20 | 0,41 |
Autres BOA | 50,60 | 0,23 |
Personnes physique étrangères | 4.961,00 | 22,55 |
Total | 22.000,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Faustin AMOUSSOU
Directeur général adjoint en charge de l’Exploitation : M. Khalid LYOUBI
Directeur Général adjoint en charge du Support : M. Marcel Bezomboué BASSOLE
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 32
Province : 21
DAB : 76
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE DU BURKINA FASO
Enregistrement : C 0108 B
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n° 2003-0325/MFB/SG/DGTCP/DAMOF du 06 Août 2003
Capital : 16.712 millions FCFA
Réparti entre | Millions FCFA | % |
Personnes morales nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes morales étrangères | 16.711,90 | 99,99 |
BSIC Tripoli | 16.711,90 | 99,99 |
Personnes physiques étrangères | 0,10 | 0,01 |
Total | 16.712,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Sokhna Mamadou
Directeur général adjoint chargé du Développement : M. Fouro KY
Directeur général adjoint chargé des Opérations : M. Osama DANDI
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 10
Province : 07
DAB (26)
CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA/SUCCURSAL
Enregistrement : C 00161J
Statut juridique : Succursale de CBAO, Groupe ATTIJARIWAFA BANK Sénégal
Siège social : Ouagadougou
Dotation : 4.509 millions FCFA
Réparti entre | Millions FCFA | % |
Personnes physiques nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes morales étrangères | 4 509,00 | 100,00 |
CBAO Attijariwafa Bank | 4 509,00 | 100,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 4 509,00 | 100,00 |
Directeur Général adjoint chargé de la succursale : Sokhna DIOP
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 05
Bobo- Dioulasso () : 01
DAB (7)
CORIS BANK INTERNATIONAL
Enregistrement : C 0148 V
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n°2007-754/MEF/SG/DGTCP/DAMOF du 26 décembre 2007
Capital : 32.000 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 17 20,00 | 70,54 |
Coris Holding | 17 20,00 | 56,00 |
La Poste Burkina Faso | 1 359,30 | 4,25 |
Socité internationale d’investissement | 1 191,80 | 3,72 |
UAB | 944,60 | 2,95 |
CNSS | 512,00 | 1,60 |
Société financière du Faso | 646,60 | 2,02 |
Personnes physiques nationale | 8 359,30 | 26,12 |
Personnes physiques | 1 959,30 | 6,12 |
Grand public (BRVM) | 5 760,00 | 18,00 |
Personnel | 640,00 | 2,00 |
Personnes morales étrangères | 1 066,40 | 3,33 |
BOAD | 1 066,40 | 3,33 |
Total | 32 00,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Mme Gisèle GUMEDZOE / OUEDRAOGO
Directeur général adjoint pôle Exploitation : M. Stéphane Alex Pakinde-Sâmâ
TAPSOBA
Directeur général adjoint pôle Support : M. D. Jean Théodore SANDWIDI
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 27
Province : 33
DAB (69)
Enregistrement : C 0083 Z
ECOBANK BURKINA
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n° 97-021/MEF/MDCFDE/SG/DGTCP/DT du 04 février 1997
Capital : 12.850 millions FCFA
Réparti entre | Millions FCFA | % |
Personnes morales nationales | 1 882,56 | 14,65 |
Etat burkinabè | 398,39 | 3,10 |
Sonar-IARD | 486,83 | 3,79 |
Sonar-Vie | 357,70 | 2,78 |
UAB-IARD | 577,29 | 4,49 |
UAB-VIE | 62,35 | 0,49 |
Personnes physiques nationales | 913,41 | 7,11 |
Personnes morales étrangères | 10 045,90 | 78,18 |
Ecobank Transnational incorporated (ETI) | 10 045,90 | 78,18 |
Personnes pysiques étrangères | 8,13 | 0,06 |
Totaml | 12 850,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Mme Noëllie Cécile TIENDREBEOGO/DANDJINOU
Secrétaire général : M. Guy KYERE
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou: 13
Province: 17
DAB: (102)
INTERNATIONAL BUSINESS BANK
Enregistrement : C 0139 K
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè Siège social : Ouagadougou
Agrément : Arrêté n°2005-632 MFB/DGTCP/DAMOF du 11 octobre 2005
Capital : 22.826 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 6.875,00 | 30,12 |
FBDES | 2.028,00 | 8,89 |
CCI-BF | 228,00 | 1,00 |
CNSS | 2.900,00 | 12,70 |
UAB-Vie | 500,00 | 2,19 |
Autres | 1.219,00 | 5,34 |
Personnes physiques nationales | 15.271,00 | 66,90 |
Mahamadou Bonkoungou | 15 242,00 | 66,77% |
Personnes morales étrangères | 680,00 | 66,77% |
Banque de l’Habitat Tunisie | 480,00 | 2,10 |
BOAD | 200,00 | 0,88 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 22.826,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Raphaël KAMBOU
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 7
Province :
DAB (12)
ORABANK COTE D’IVOIRE SUCCURSALE DU BURKINA
Enregistrement : C 0171 V
Statut juridique : Succursale de ORABANK
Côte d’Ivoire
Siège social : Ouagadougou
Dotation : 5.000 millions FCFA
Réparti entre | Million FCFA | % |
Personnes morales nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes morales étrangères | 7 000,00 | 100,00 |
Orabank Côte d’Ivoire | 7 000,00 | 100,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 7 000,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Ferdinand Ngon KEMOUM
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou: 08
Province: 03
DAB: (14)
Enregistrement : C 0074 P
SOCIETE GENERALE BURKINA FASO (Racheté par Vista Bank)
Statut juridique : Société anonyme de droit
burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Décret n°74/451/PRES/MF/DTCP/FE du 16 décembre 1974
Capital : 12.800 millions FCFA
Réparti entre | Millions FCFA | % |
Personnes morales nationales | 4.109,10 | 32,10 |
Etat burkinabè | 1.920,00 | 15,00 |
Brakina | 152,00 | 9,00 |
Sap Olympic | 351,80 | 2,75 |
Autres personnes morales | 685,30 | 5,35 |
Personnes physiques nationales | 1.189,10 | 9,29 |
Personnes morales étrangères | 7.501,80 | 58,61 |
Société générale | 6.093,80 | 47,61 |
FINADEI | 768,00 | 6,00 |
SGBCI | 640,00 | 5,00 |
Total | 12.800,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Willy Edward TCHIENGUE HOTOU
Directeur général adjoint : M. Séraphin SOULE
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou (12)
Province (05) :
DAB (81)
UNITED BANK FOR AFRICA-BURKINA
Statut juridique : Société anonyme
de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Décret n° 74/451/PRES/MF/DTCP/FE du 16 décembre 1974
Capital : 18.566,22 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 2.119,27 | 11,42 |
Dont Etat burkinabè | 1.900,00 | 10,23 |
Personnes physiques nationales | 1.487,10 | 8,00 |
Personnes morales étrangères | 14.959,81 | 80,58 |
Holding COFIPA | 3.126,55 | 16,84 |
UBA Plc | 11.833,26 | 63,74 |
Personnes physiques étrangères | 0,04 | 0,04 |
Total | 18.566,22 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Julien KOUASSI
Secrétaire général : M. Amoulyakar Arnaud KONE
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou 9
Province 18
DAB (41)
Enregistrement : C 0023 J
VISTA BANK BURKINA
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : Décret n°53/PF/MEF/SG/DGTCP/DT du 16 décembre 1974
Capital : 10 000 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes moral nationales | 2.672,70 | 26,70 |
Etat burkinabè | 2.200,00 | 22,00 |
FBDES | 200,00 | 2,00 |
CCI-BF | 100,00 | 1,00 |
Entreprises privées nationales | 172,70 | 1,70 |
Personnes physiques nationales | 2.226,60 | 22,30 |
Personnes morales étrangères | 5.100,00 | 51,00 |
Vista group Holding SA | 5.100,00 | 51,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,70 | 0,00 |
Total | 10.000,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Mohamed BA
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou : 07
Province : 08
DAB (28)
WENDKUNI BANK INTERNATIONAL
Enregistrement : C 0202 D
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Reconnaissance juridique : Arrêté 0443-2017/MINEFID/SG/DGTCP du 26/10/2017
Capital : 12.000 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 8.250,00 | 68,75 |
Planor Afrique | 5.400,00 | 45,00 |
Sonar-IARD | 600,00 | 5,00 |
Sonar-Vie | 400,00 | 3,33 |
UAB-IARD | 500,00 | 4,17 |
UAB-VIE | 500 | 4,17 |
CPB | 850,00 | 7,08 |
Personnes physiques nationales | 3.750,00 | 31,25 |
Timpiga Appolinaire Compaoré | 1.940,00 | 16,17 |
Moussa Koanda | 1.000,00 | 8,34 |
Jephta Compaoré | 500,00 | 4,17 |
Souleymane Compaoré | 200,00 | 1,67 |
Autres personnes physiques | 110,00 | 0,90 |
Personnes morales étrangères | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 12.000,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : Mme Jeanne Marie Christine TANI/ILBOUDO
Directeur général Adjoint : M. T. Roland NIKIEMA
Agences et Guichets permanents :
Ouagadougou 06
Provinces 05
DAB (14)
VISTA GROUP HOLDING SA
Enregistrement : CF-C-019
Statut juridique : Société anonyme de droit burkinabè
Siège social : Ouagadougou
Agrément : RCCM : BF OUA 2020 B 2075 du 26 février 2020
Capital : 34.812,27 millions FCFA
Réparti entre | Millions F CFA | % |
Personnes morales nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes morales étrangères | 34 812,27 | 100,00 |
Lilium Holding | 27 403,23 | 78,72 |
Limited FEDA | 7 353,80 | 21,12 |
LH Financial Holding | 55,24 | 0,16 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 34 812,27 | 100,00 |
Direction générale
Directrice générale : Yao Kouassi
Adresse :
Liste des établissements de crédit détenus 4 :
Vista Bank Burkina, Vista Bank Guinée, Vista Bank Gambie et Vista Bank Sierra Leone
CORIS HOLDING
Capital : 25 000 millions FCFA
Réparti entre | Millions FCFA | % |
Personnes morales nationales | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques nationales | 25 000,00 | 100,00 |
Idrissa Nassa | 24 500,00 | 98,00 |
Rasmata Nassa | 250,00 | 1,00 |
Abdoul-Aziz Nassa | 250,00 | 1,00 |
Personnes morales étrangères | 0,00 | 0,00 |
Personnes physiques étrangères | 0,00 | 0,00 |
Total | 25 000,00 | 100,00 |
Direction générale
Directeur général : M. Diakarya OUATTARA
Directeur général Adjoint : Mme Alice KABORE/DAKUYO
Liste des établissements de crédit détenus 9 :
CBI Burkina Faso, CBI Bénin, CBI Côte d’Ivoire, CBI Mali, CBI Niger, CBI Sénégal, CBI Togo, CBI Guinée Bissau, CBI Guinée Conakry.